混合型 > 富榮信息技術混合A

基金詳情

重倉股票(2024-06-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產比例(%)
688766 普冉股份 134,506 13,069,948.02 6.22
300502 新易盛 123,800 13,067,090 6.22
300308 中際旭創(chuàng) 92,460 12,748,384.8 6.07
688110 東芯股份 609,657 11,626,158.99 5.54
688416 恒爍股份 300,544 11,411,655.68 5.43
601138 工業(yè)富聯(lián) 409,100 11,209,340 5.34
688256 寒武紀 55,766 11,079,031.22 5.28
603986 兆易創(chuàng)新 95,980 9,177,607.6 4.37
001309 德明利 105,090 9,079,776 4.32
688123 聚辰股份 148,529 9,035,019.07 4.30

持倉債券(2024-06-30)

序號債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 019733 24國債02 8,000 808,584.55 0.39