指數(shù)型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2024-09-30 1.9039 1.9039 7.17% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2024-09-30 1.8907 1.8907 7.17% 正常開放 購(gòu)買 開通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 2024-09-30 0.8222 0.9252 9.50% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福鑫混合C 2024-09-30 0.8210 0.9240 9.50% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮??祷旌螦 2024-09-30 0.8680 0.8680 12.95% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮??祷旌螩 2024-09-30 0.8554 0.8554 12.95% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福錦混合A 2024-09-30 1.8178 1.8178 16.18% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福錦混合C 2024-09-30 1.7884 1.7884 16.18% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮價(jià)值精選混合A 2024-09-30 0.5731 1.3153 3.45% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮價(jià)值精選混合C 2024-09-30 0.4292 0.4292 3.42% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福銀混合A 2024-09-30 0.8177 0.8177 8.22% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福銀混合C 2024-09-30 0.8072 0.8072 8.22% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮信息技術(shù)混合A 2024-09-30 0.8110 0.8110 14.53% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮信息技術(shù)混合C 2024-09-30 0.8016 0.8016 14.53% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福耀混合A 2024-09-30 0.7012 0.7012 8.39% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮福耀混合C 2024-09-30 0.6934 0.6934 8.41% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮量化精選混合發(fā)起A 2024-09-30 0.7781 0.7781 10.24% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮量化精選混合發(fā)起C 2024-09-30 0.7706 0.7706 10.24% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 2024-09-30 0.7725 0.7725 8.57% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 2024-09-30 0.7655 0.7655 8.57% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 2024-09-30 1.0259 1.0259 6.62% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 2024-09-30 1.0215 1.0215 6.62% 正常開放 購(gòu)買 開通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 2024-09-30 1.2496 1.3256 -0.57% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富興純債C 2024-09-30 1.2492 1.2492 -0.58% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮中短債債券A 2024-09-30 0.9392 0.9392 -0.10% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮中短債債券C 2024-09-30 0.9339 0.9339 -0.09% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富祥純債A 2024-09-30 1.1173 1.3692 -0.43% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富祥純債C 2024-09-30 1.1170 1.1699 -0.42% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富乾債券A 2024-09-30 0.8852 0.9348 1.18% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富乾債券C 2024-09-30 0.8129 0.8624 1.17% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富恒兩年定開債 2024-09-30 1.0848 1.1173 0.02% 暫停交易 購(gòu)買 開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A 2024-09-30 1.0301 1.1852 -0.06% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 2024-09-30 1.0465 1.1599 -0.07% 正常開放 購(gòu)買 開通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬(wàn)分收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 2024-09-30 1.0477 1.925% 正常開放 購(gòu)買 開通
富榮貨幣B 2024-09-30 1.1131 2.168% 正常開放 購(gòu)買 開通