混合型 > 富榮量化精選混合發(fā)起C

基金詳情

重倉股票(2024-06-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
300360 炬華科技 6,300 107,100 1.52
000543 皖能電力 11,500 101,775 1.45
600023 浙能電力 13,900 98,829 1.41
600741 華域汽車 5,800 95,004 1.35
000883 湖北能源 15,800 94,958 1.35
000598 興蓉環(huán)境 12,600 94,752 1.35
600642 申能股份 10,700 94,481 1.34
601991 大唐發(fā)電 30,900 93,009 1.32
688408 中信博 1,000 92,080 1.31
605333 滬光股份 3,300 91,905 1.31

持倉債券(2024-06-30)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 019698 23國債05 4,000 404,901.37 5.76